矿井空气加热机组主要针对矿井冬季井筒保暖设计,产品针对矿厂冬季井筒供暖的特殊性,针对性的设计出了炉体及配套电控系统,该加热机组能确保在严寒的冬季井筒的温度...
型号 | 功率 | 热风出口温度℃ | 冷风入口温度℃ | 热风出口流量m3/min | 热效率% | 井口混合风m3/min |
HMRF-200 | 200KW | 50-120 | -30 | 200 | 98 | 400-500 |
HMRF-350 | 350KW | 50-120 | -30 | 250 | 98 | 700-900 |
HMRF-500 | 500KW | 50-120 | -30 | 350 | 98 | 900-1100 |
HMRF-650 | 650KW | 50-120 | -30 | 500 | 98 | 1200-1500 |
HMRF-800 | 800KW | 50-120 | -30 | 700 | 98 | 1800-2200 |
HMRF-950 | 950KW | 50-120 | -30 | 900 | 98 | 2700-3200 |
HMRF-1100 | 1100KW | 50-120 | -30 | 1000 | 98 | 3200-3500 |
备注: 1.本参数为大约参数.
2.本参数标注功率与实际使用功率有较大出入.本产品实际功率和冷风入口温度有直接关系.
3.根据原有热风加热室面积设计红外线热风炉外形尺寸.